可洗濯中效氛圍過濾器過特征:
品 名:F8中效折疊料過濾器 95%單面附網折疊濾網 板式空調濾網
特 性:
1.對≥1.0μm顆粒物的濾過物上請求權在60%-80% 2.過濾材料使用高通芯片量低進而導致阻力電合成纖維材料布,符合高捕塵力 3.G4.F5,F6,F7,F8法律效力可供分辨 特 點:
價廉、分量輕、通用性好,下降運轉本錢。
外框接納硬紙框或鋁型材,將無紡布化學纖維布,折疊成形
加以金屬網撐持。
布局松散,經常利用于透風體系的第品級過濾,
也合用于只要品級過濾的空調和透風體系。
技術參數 | 盡寸產品規格W*H*D (mm) | 打球 | 風口尺寸 | 初壓力差 | 折數 | 過濾系統體積m2 | 外框 | 布袋材質原料 |
ZZK-XS254 | 290*595*46 | F5 | 250 | 40 | 9 | 0.46 | 外框為熱浸鍍鋅厚鋼材框、不銹厚鋼材框、鋁框或塑框 | 電磁干擾棉單雙面付網 |
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS554 | 595*595*46 | F5 | 500 | 40 | 17 | 0.9 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS257 | 290*595*70 | F5 | 400 | 40 | 9 | 0.7 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS557 | 592*595*70 | F5 | 790 | 40 | 17 | 1.4 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS259 | 290*595*90 | F5 | 500 | 40 | 9 | 0.9 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS559 | 595*595*90 | F5 | 1000 | 40 | 17 | 1.8 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS2515 | 290*595*150 | F5 | 850 | 40 | 9 | 1.56 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS5515 | 595*595*150 | F5 | 1700 | 40 | 17 | 3.02 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS2529 | 290*595*292 | F5 | 1700 | 40 | 9 | 3.02 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS5529 | 595*595*292 | F5 | 3400 | 40 | 17 | 6.04 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
本司收回非表上樣式過濾裝置器終產物的定貨 |
可洗濯中效氛圍過濾器過特征:
品 名:F8中效折疊料過濾器 95%單面附網折疊濾網 板式空調濾網
特 性:
1.對≥1.0μm顆粒劑的過濾裝置合作在60%-80% 2.過濾器材尊重高通芯片量低壓力電化學氯綸布,配備高捕塵力 3.G4.F5,F6,F7,F8物上請求權可供篩選 特 點:
價廉、分量輕、通用性好,下降運轉本錢。
外框接納硬紙框或鋁型材,將無紡布化學纖維布,折疊成形
加以金屬網撐持。
布局松散,經常利用于透風體系的第品級過濾,
也合用于只要品級過濾的空調和透風體系。
型號查詢 | 長寬高尺寸規格W*H*D (mm) | 物上請求權 | 排風量 | 初摩擦力 | 折數 | 過濾清潔占地面積m2 | 外框 | 多介質過濾器質地 |
ZZK-XS254 | 290*595*46 | F5 | 250 | 40 | 9 | 0.46 | 外框為鍍鋅板不銹鋼管鋼材框、不銹不銹鋼管鋼材框、鋁框或塑膠板材框 | 靜電反應棉單層付網 |
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS554 | 595*595*46 | F5 | 500 | 40 | 17 | 0.9 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS257 | 290*595*70 | F5 | 400 | 40 | 9 | 0.7 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS557 | 592*595*70 | F5 | 790 | 40 | 17 | 1.4 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS259 | 290*595*90 | F5 | 500 | 40 | 9 | 0.9 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS559 | 595*595*90 | F5 | 1000 | 40 | 17 | 1.8 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS2515 | 290*595*150 | F5 | 850 | 40 | 9 | 1.56 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS5515 | 595*595*150 | F5 | 1700 | 40 | 17 | 3.02 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS2529 | 290*595*292 | F5 | 1700 | 40 | 9 | 3.02 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS5529 | 595*595*292 | F5 | 3400 | 40 | 17 | 6.04 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
本工廠收回非表上型號規格濾過器物質的定貨 |